31
2100 2550
561 2400 52
561 2160 27
542 963 39
542 763 29
542 463 27
542 413 35
531 481 16
511 467 16
498 2367 20
498 477 16
461 467 40
443 925 12
398 2367 16
398 2127 12
371 1001 32
325 998 16
325 748 20
321 2003 40
318 498 50
318 398 30
317 998 50
317 748 16
317 483 50
317 398 16
314 1938 16
314 968 16
298 637 8
251 721 20
251 321 32
250 301 8
210 371 32
