100 200
1 2 -114923
2 3 30016
3 4 -50968
4 5 89187
5 6 112698
6 7 -52516
7 8 49436
8 9 301004
9 10 -98659
10 1 -115366
11 12 253618
12 13 -8451
13 14 58917
14 15 -136584
15 16 -70114
16 17 96496
17 18 -20551
18 19 27902
19 20 121764
20 11 47700
21 22 43744
22 23 -24933
23 24 51251
24 25 203137
25 26 82626
26 27 -54571
27 28 -18301
28 29 -9500
29 30 -86910
30 21 56372
31 32 7273
32 33 -148186
33 34 -89511
34 35 87649
35 36 -94365
36 37 47918
37 38 -9724
38 39 -54247
39 40 -238936
40 31 84502
41 42 -5686
42 43 97814
43 44 -170283
44 45 -32064
45 46 62585
46 47 110073
47 48 105061
48 49 -57922
49 50 124829
50 41 20499
51 52 105203
52 53 2710
53 54 -55213
54 55 -139708
55 56 -146068
56 57 -42773
57 58 -49030
58 59 -3461
59 60 131028
60 51 -113885
61 62 -61384
62 63 95003
63 64 -171819
64 65 291465
65 66 109473
66 67 -47513
67 68 33944
68 69 3315
69 70 176198
70 61 -79913
71 72 -22003
72 73 36286
73 74 22776
74 75 -12793
75 76 -200435
76 77 -96128
77 78 64854
78 79 -105475
79 80 -118821
80 71 230904
81 82 -58509
82 83 -14465
83 84 144086
84 85 -146883
85 86 -9323
86 87 -13235
87 88 -143491
88 89 -39658
89 90 15427
90 81 2450
91 92 140387
92 93 107830
93 94 72605
94 95 -86869
95 96 -138845
96 97 -57333
97 98 -215480
98 99 -37583
99 100 28048
100 91 142370
1 11 -39853
2 12 147867
3 13 -48833
4 14 -78830
5 15 2666
6 16 -46573
7 17 -136857
8 18 95883
9 19 -71662
10 20 -48215
11 21 121721
12 22 9423
13 23 134156
14 24 -10700
15 25 148735
16 26 38057
17 27 -17731
18 28 -25145
19 29 -85921
20 30 -41746
21 31 114134
22 32 47147
23 33 12549
24 34 -89612
25 35 -91008
26 36 -105882
27 37 79267
28 38 37594
29 39 -43229
30 40 -51901
31 41 80393
32 42 -183889
33 43 68098
34 44 8397
35 45 14539
36 46 -108350
37 47 -9619
38 48 93536
39 49 -6269
40 50 6927
41 51 163857
42 52 101901
43 53 -79938
44 54 -58350
45 55 -32898
46 56 -141926
47 57 33411
48 58 48050
49 59 138239
50 60 131240
51 61 9527
52 62 -103059
53 63 -186354
54 64 266080
55 65 -106101
56 66 34391
57 67 97719
58 68 8015
59 69 -53015
60 70 -106172
61 71 -40156
62 72 -25948
63 73 -149868
64 74 18847
65 75 25947
66 76 -78041
67 77 43335
68 78 -60939
69 79 -15037
70 80 -18038
71 81 86349
72 82 -69428
73 83 80386
74 84 8246
75 85 12283
76 86 -202835
77 87 -78804
78 88 -4587
79 89 26145
80 90 -17425
81 91 -65843
82 92 84549
83 93 -13886
84 94 -25549
85 95 -59887
86 96 155842
87 97 35647
88 98 -41965
89 99 23528
90 100 52043
91 1 -33980
92 2 83108
93 3 15278
94 4 -98683
95 5 157402
96 6 -47405
97 7 -49780
98 8 45295
99 9 -84704
100 10 117134
