225 450
1 2 -72588
2 3 11610
3 4 -107087
4 5 -20972
5 6 -8128
6 7 102942
7 8 167918
8 9 52161
9 10 -136276
10 11 120235
11 12 -93820
12 13 -60425
13 14 192093
14 15 16514
15 1 96546
16 17 187565
17 18 97851
18 19 79592
19 20 6279
20 21 -121223
21 22 61393
22 23 -52896
23 24 70521
24 25 -56026
25 26 -9690
26 27 109643
27 28 38816
28 29 -116581
29 30 -80778
30 16 -56125
31 32 31306
32 33 116878
33 34 159674
34 35 -63400
35 36 35880
36 37 -29812
37 38 -52988
38 39 98433
39 40 155715
40 41 -76528
41 42 -17460
42 43 -14052
43 44 -172276
44 45 84721
45 31 -35918
46 47 178093
47 48 -48518
48 49 -6120
49 50 -51260
50 51 -187648
51 52 -88315
52 53 -33349
53 54 -33025
54 55 172978
55 56 68945
56 57 186009
57 58 53980
58 59 41506
59 60 71995
60 46 -38723
61 62 -149452
62 63 -66128
63 64 67028
64 65 -168179
65 66 250978
66 67 196463
67 68 62688
68 69 -47489
69 70 134639
70 71 -125348
71 72 145065
72 73 37007
73 74 15678
74 75 -26437
75 61 38358
76 77 -14124
77 78 187393
78 79 59719
79 80 65903
80 81 139183
81 82 74807
82 83 -45049
83 84 5533
84 85 -27989
85 86 -107156
86 87 -35481
87 88 -17696
88 89 -35809
89 90 -92336
90 76 16345
91 92 -38885
92 93 -31148
93 94 -139034
94 95 44782
95 96 -111164
96 97 -7821
97 98 -111348
98 99 117679
99 100 52077
100 101 -32519
101 102 49114
102 103 -107480
103 104 -17120
104 105 37769
105 91 40148
106 107 84705
107 108 -19541
108 109 -137253
109 110 183090
110 111 32085
111 112 -239344
112 113 211137
113 114 -116691
114 115 150888
115 116 -66937
116 117 50598
117 118 112239
118 119 -204342
119 120 -73476
120 106 -8446
121 122 -10712
122 123 82943
123 124 -2053
124 125 120948
125 126 -31995
126 127 -71483
127 128 113720
128 129 -73662
129 130 50637
130 131 63242
131 132 75086
132 133 1470
133 134 -119507
134 135 130877
135 121 -198824
136 137 -106114
137 138 -30492
138 139 27638
139 140 25403
140 141 241460
141 142 18277
142 143 110553
143 144 -59252
144 145 118483
145 146 101382
146 147 59459
147 148 -157423
148 149 -132984
149 150 -145562
150 136 145971
151 152 -43626
152 153 43698
153 154 35160
154 155 41750
155 156 -57807
156 157 52618
157 158 -169046
158 159 -6586
159 160 -103446
160 161 -118884
161 162 122304
162 163 60060
163 164 33549
164 165 72133
165 151 -65773
166 167 15799
167 168 -53519
168 169 63410
169 170 -47561
170 171 97584
171 172 71225
172 173 72691
173 174 19314
174 175 12849
175 176 -47541
176 177 -106046
177 178 61410
178 179 9612
179 180 56211
180 166 -67214
181 182 -221799
182 183 90630
183 184 -45062
184 185 15552
185 186 41108
186 187 -105419
187 188 54667
188 189 -60562
189 190 110618
190 191 -1174
191 192 -6955
192 193 53793
193 194 -41410
194 195 54081
195 181 -93210
196 197 114792
197 198 129523
198 199 100271
199 200 -95838
200 201 -8935
201 202 25280
202 203 -14723
203 204 -88169
204 205 38099
205 206 101428
206 207 -98978
207 208 -1827
208 209 59222
209 210 -79165
210 196 28411
211 212 192450
212 213 17510
213 214 52065
214 215 22415
215 216 38262
216 217 22344
217 218 1912
218 219 -15679
219 220 261695
220 221 141072
221 222 176935
222 223 15004
223 224 48823
224 225 -87934
225 211 -21193
1 16 66180
2 17 113202
3 18 -29032
4 19 -7600
5 20 42022
6 21 36257
7 22 44046
8 23 144046
9 24 31260
10 25 -59090
11 26 35408
12 27 -187654
13 28 -96344
14 29 124142
15 30 30820
16 31 125314
17 32 -71766
18 33 -51274
19 34 -14574
20 35 -150483
21 36 -156366
22 37 -142672
23 38 -54848
24 39 23769
25 40 -66997
26 41 50709
27 42 -656
28 43 -50247
29 44 138331
30 45 182534
31 46 11681
32 47 88820
33 48 105779
34 49 -44159
35 50 -49096
36 51 -113563
37 52 -88973
38 53 -17318
39 54 -55742
40 55 -224776
41 56 -70939
42 57 -218009
43 58 50523
44 59 -6711
45 60 -12044
46 61 -93535
47 62 173828
48 63 -99357
49 64 -192753
50 65 106754
51 66 -156392
52 67 9070
53 68 45179
54 69 119035
55 70 9766
56 71 112370
57 72 -64144
58 73 135589
59 74 -40914
60 75 208503
61 76 -23213
62 77 59574
63 78 -1195
64 79 22994
65 80 18206
66 81 121984
67 82 -115028
68 83 -19155
69 84 -221601
70 85 -14767
71 86 -55466
72 87 -36591
73 88 -1680
74 89 56164
75 90 -200488
76 91 101560
77 92 108009
78 93 -55839
79 94 -101423
80 95 15389
81 96 -63415
82 97 124360
83 98 -42462
84 99 -19222
85 100 -66530
86 101 -142038
87 102 -19605
88 103 37992
89 104 -22017
90 105 -2800
91 106 46202
92 107 83588
93 108 125363
94 109 -44342
95 110 178625
96 111 4264
97 112 126542
98 113 -35807
99 114 9268
100 115 65562
101 116 -73938
102 117 -50298
103 118 120673
104 119 13965
105 120 104621
106 121 -77868
107 122 268055
108 123 -102741
109 124 48784
110 125 18020
111 126 10651
112 127 -127546
113 128 142918
114 129 -240195
115 130 -62651
116 131 -27825
117 132 98523
118 133 34915
119 134 94164
120 135 -223915
121 136 2688
122 137 -18701
123 138 -35731
124 139 81529
125 140 -20475
126 141 35332
127 142 -156050
128 143 -61758
129 144 -76949
130 145 -83858
131 146 -45380
132 147 87243
133 148 -81781
134 149 -187373
135 150 84131
136 151 -121063
137 152 10663
138 153 -26194
139 154 -9773
140 155 -215705
141 156 -7262
142 157 134368
143 158 -24126
144 159 156191
145 160 74946
146 161 66684
147 162 -92556
148 163 67080
149 164 -14249
150 165 201585
151 166 72215
152 167 26312
153 168 -218136
154 169 40377
155 170 -31241
156 171 -44328
157 172 238268
158 173 73895
159 174 -107529
160 175 -21890
161 176 -81870
162 177 148831
163 178 124831
164 179 47448
165 180 91752
166 181 83074
167 182 -14759
168 183 106966
169 184 -9338
170 185 126825
171 186 -10221
172 187 -37086
173 188 61958
174 189 -84377
175 190 -76336
176 191 11741
177 192 9680
178 193 -149855
179 194 -92530
180 195 -28622
181 196 172167
182 197 49996
183 198 44974
184 199 34022
185 200 -19759
186 201 215815
187 202 -121086
188 203 22466
189 204 -11327
190 205 32170
191 206 37926
192 207 21424
193 208 26605
194 209 34907
195 210 -52578
196 211 -65773
197 212 -43598
198 213 -138851
199 214 88753
200 215 96421
201 216 38429
202 217 -46259
203 218 -85040
204 219 109520
205 220 149399
206 221 -47197
207 222 -32746
208 223 -58920
209 224 5501
210 225 28629
211 1 100980
212 2 26139
213 3 184082
214 4 -63446
215 5 262154
216 6 41608
217 7 -34333
218 8 -173399
219 9 -74156
220 10 -23439
221 11 -2985
222 12 122080
223 13 -70295
224 14 -48765
225 15 73062
