2 8 100 2
0 100
0 100
  1 41 49 0 10 1 2 1 2
  2 35 17 0  7 1 2 1 2
  3 55 45 0 13 1 2 1 2
  4 55 20 0 19 1 2 1 2
  5 15 30 0 26 1 2 1 2
  6 25 30 0  3 1 2 1 2
  7 20 50 0  5 1 2 1 2
  8 10 43 0  9 1 2 1 2
  9 55 60 0 16 1 2 1 2
 10 30 60 0 16 1 2 1 2
 11 20 65 0 12 1 2 1 2
 12 50 35 0 19 1 2 1 2
 13 30 25 0 23 1 2 1 2
 14 15 10 0 20 1 2 1 2
 15 30  5 0  8 1 2 1 2
 16 10 20 0 19 1 2 1 2
 17  5 30 0  2 1 2 1 2
 18 20 40 0 12 1 2 1 2
 19 15 60 0 17 1 2 1 2
 20 45 65 0  9 1 2 1 2
 21 45 20 0 11 1 2 1 2
 22 45 10 0 18 1 2 1 2
 23 55  5 0 29 1 2 1 2
 24 65 35 0  3 1 2 1 2
 25 65 20 0  6 1 2 1 2
 26 45 30 0 17 1 2 1 2
 27 35 40 0 16 1 2 1 2
 28 41 37 0 16 1 2 1 2
 29 64 42 0  9 1 2 1 2
 30 40 60 0 21 1 2 1 2
 31 31 52 0 27 1 2 1 2
 32 35 69 0 23 1 2 1 2
 33 53 52 0 11 1 2 1 2
 34 65 55 0 14 1 2 1 2
 35 63 65 0  8 1 2 1 2
 36  2 60 0  5 1 2 1 2
 37 20 20 0  8 1 2 1 2
 38  5  5 0 16 1 2 1 2
 39 60 12 0 31 1 2 1 2
 40 40 25 0  9 1 2 1 2
 41 42  7 0  5 1 2 1 2
 42 24 12 0  5 1 2 1 2
 43 23  3 0  7 1 2 1 2
 44 11 14 0 18 1 2 1 2
 45  6 38 0 16 1 2 1 2
 46  2 48 0  1 1 2 1 2
 47  8 56 0 27 1 2 1 2
 48 13 52 0 36 1 2 1 2
 49  6 68 0 30 1 2 1 2
 50 47 47 0 13 1 2 1 2
 51 49 58 0 10 1 2 1 2
 52 27 43 0  9 1 2 1 2
 53 37 31 0 14 1 2 1 2
 54 57 29 0 18 1 2 1 2
 55 63 23 0  2 1 2 1 2
 56 53 12 0  6 1 2 1 2
 57 32 12 0  7 1 2 1 2
 58 36 26 0 18 1 2 1 2
 59 21 24 0 28 1 2 1 2
 60 17 34 0  3 1 2 1 2
 61 12 24 0 13 1 2 1 2
 62 24 58 0 19 1 2 1 2
 63 27 69 0 10 1 2 1 2
 64 15 77 0  9 1 2 1 2
 65 62 77 0 20 1 2 1 2
 66 49 73 0 25 1 2 1 2
 67 67  5 0 25 1 2 1 2
 68 56 39 0 36 1 2 1 2
 69 37 47 0  6 1 2 1 2
 70 37 56 0  5 1 2 1 2
 71 57 68 0 15 1 2 1 2
 72 47 16 0 25 1 2 1 2
 73 44 17 0  9 1 2 1 2
 74 46 13 0  8 1 2 1 2
 75 49 11 0 18 1 2 1 2
 76 49 42 0 13 1 2 1 2
 77 53 43 0 14 1 2 1 2
 78 61 52 0  3 1 2 1 2
 79 57 48 0 23 1 2 1 2
 80 56 37 0  6 1 2 1 2
 81 55 54 0 26 1 2 1 2
 82 15 47 0 16 1 2 1 2
 83 14 37 0 11 1 2 1 2
 84 11 31 0  7 1 2 1 2
 85 16 22 0 41 1 2 1 2
 86  4 18 0 35 1 2 1 2
 87 28 18 0 26 1 2 1 2
 88 26 52 0  9 1 2 1 2
 89 26 35 0 15 1 2 1 2
 90 31 67 0  3 1 2 1 2
 91 15 19 0  1 1 2 1 2
 92 22 22 0  2 1 2 1 2
 93 18 24 0 22 1 2 1 2
 94 26 27 0 27 1 2 1 2
 95 25 24 0 20 1 2 1 2
 96 22 27 0 11 1 2 1 2
 97 25 21 0 12 1 2 1 2
 98 19 21 0 10 1 2 1 2
 99 20 26 0  9 1 2 1 2
100 18 18 0 17 1 2 1 2
101 35 20 0  0 0 0
102 35 50 0  0 0 0
