2 12 249 3
310 500
310 500
310 500
  1 -99 -97 0   6 1 3 1 2 4
  2 -59  50 0  72 1 3 1 2 4
  3   0  14 0  93 1 3 1 2 4
  4 -17 -66 0  28 1 3 1 2 4
  5 -69 -19 0   5 1 3 1 2 4
  6  31  12 0  43 1 3 1 2 4
  7   5 -41 0   1 1 3 1 2 4
  8 -12  10 0  36 1 3 1 2 4
  9 -64  70 0  53 1 3 1 2 4
 10 -12  85 0  63 1 3 1 2 4
 11 -18  64 0  25 1 3 1 2 4
 12 -77 -16 0  50 1 3 1 2 4
 13 -53  88 0  57 1 3 1 2 4
 14  83 -24 0   1 1 3 1 2 4
 15  24  41 0  66 1 3 1 2 4
 16  17  21 0  37 1 3 1 2 4
 17  42  96 0  51 1 3 1 2 4
 18 -65   0 0  47 1 3 1 2 4
 19 -47 -26 0  88 1 3 1 2 4
 20  85  36 0  75 1 3 1 2 4
 21 -35 -54 0  48 1 3 1 2 4
 22  54 -21 0  40 1 3 1 2 4
 23  64 -17 0   8 1 3 1 2 4
 24  55  89 0  69 1 3 1 2 4
 25  17 -25 0  93 1 3 1 2 4
 26 -61  66 0  29 1 3 1 2 4
 27 -61  26 0   5 1 3 1 2 4
 28  17 -72 0  53 1 3 1 2 4
 29  79  38 0   8 1 3 1 2 4
 30 -62  -2 0  24 1 3 1 2 4
 31 -90 -68 0  53 1 3 1 2 4
 32  52  66 0  13 1 3 1 2 4
 33 -54 -50 0  47 1 3 1 2 4
 34   8 -84 0  57 1 3 1 2 4
 35  37 -90 0   9 1 3 1 2 4
 36 -83  49 0  74 1 3 1 2 4
 37  35  -1 0  83 1 3 1 2 4
 38   7  59 0  96 1 3 1 2 4
 39  12  48 0  42 1 3 1 2 4
 40  57  95 0  80 1 3 1 2 4
 41  92  28 0  22 1 3 1 2 4
 42  -3  97 0  56 1 3 1 2 4
 43  -7  52 0  43 1 3 1 2 4
 44  42 -15 0  12 1 3 1 2 4
 45  77 -43 0  73 1 3 1 2 4
 46  59 -49 0  32 1 3 1 2 4
 47  25  91 0   8 1 3 1 2 4
 48  69 -19 0  79 1 3 1 2 4
 49 -82 -14 0  79 1 3 1 2 4
 50  74 -70 0   4 1 3 1 2 4
 51  69  59 0  14 1 3 1 2 4
 52  29  33 0  17 1 3 1 2 4
 53 -97   9 0  19 1 3 1 2 4
 54 -58   9 0  44 1 3 1 2 4
 55  28  93 0   5 1 3 1 2 4
 56   7  73 0  37 1 3 1 2 4
 57 -28  73 0 100 1 3 1 2 4
 58 -76  55 0  62 1 3 1 2 4
 59  41  42 0  90 1 3 1 2 4
 60  92  40 0  57 1 3 1 2 4
 61 -84 -29 0  44 1 3 1 2 4
 62 -12  42 0  37 1 3 1 2 4
 63  51 -45 0  80 1 3 1 2 4
 64 -37  46 0  60 1 3 1 2 4
 65 -97  35 0  95 1 3 1 2 4
 66  14  89 0  56 1 3 1 2 4
 67  60  58 0  56 1 3 1 2 4
 68 -63 -75 0   9 1 3 1 2 4
 69 -18  34 0  39 1 3 1 2 4
 70 -46 -82 0  15 1 3 1 2 4
 71 -86 -79 0   4 1 3 1 2 4
 72 -43 -30 0  58 1 3 1 2 4
 73 -44   7 0  73 1 3 1 2 4
 74  -3 -20 0   5 1 3 1 2 4
 75  36  41 0  12 1 3 1 2 4
 76 -30 -94 0   3 1 3 1 2 4
 77  79 -62 0   8 1 3 1 2 4
 78  51  70 0  31 1 3 1 2 4
 79 -61 -26 0  48 1 3 1 2 4
 80   6  94 0   3 1 3 1 2 4
 81 -19 -62 0  52 1 3 1 2 4
 82 -20  51 0  99 1 3 1 2 4
 83 -81  37 0  29 1 3 1 2 4
 84   7  31 0  12 1 3 1 2 4
 85  52  12 0  50 1 3 1 2 4
 86  83 -91 0  98 1 3 1 2 4
 87  -7 -92 0   4 1 3 1 2 4
 88  82 -74 0  56 1 3 1 2 4
 89 -70  85 0  24 1 3 1 2 4
 90 -83 -30 0  33 1 3 1 2 4
 91  71 -61 0  45 1 3 1 2 4
 92  85  11 0  98 1 3 1 2 4
 93  66 -48 0   4 1 3 1 2 4
 94  78 -87 0  36 1 3 1 2 4
 95   9 -79 0  72 1 3 1 2 4
 96 -36   4 0  26 1 3 1 2 4
 97  66  39 0  71 1 3 1 2 4
 98  92 -17 0  84 1 3 1 2 4
 99 -46 -79 0  21 1 3 1 2 4
100 -30 -63 0  99 1 3 1 2 4
101 -42  63 0  33 1 3 1 2 4
102  20  42 0  84 1 3 1 2 4
103  15  98 0  74 1 3 1 2 4
104   1 -17 0  93 1 3 1 2 4
105  64  20 0  25 1 3 1 2 4
106 -96  85 0  39 1 3 1 2 4
107  93 -29 0  42 1 3 1 2 4
108 -40 -84 0  77 1 3 1 2 4
109  86  35 0  68 1 3 1 2 4
110  91  36 0  50 1 3 1 2 4
111  62  -8 0  42 1 3 1 2 4
112 -24   4 0  71 1 3 1 2 4
113  11  96 0  85 1 3 1 2 4
114 -53  62 0  78 1 3 1 2 4
115 -28 -71 0  64 1 3 1 2 4
116   7  -4 0   5 1 3 1 2 4
117  95  -9 0  93 1 3 1 2 4
118  -3  17 0  18 1 3 1 2 4
119  53 -90 0  38 1 3 1 2 4
120  58 -19 0  29 1 3 1 2 4
121 -83  84 0  81 1 3 1 2 4
122  -1  49 0   4 1 3 1 2 4
123  -4  17 0  23 1 3 1 2 4
124 -82  -3 0  11 1 3 1 2 4
125 -43  47 0  86 1 3 1 2 4
126   6  -6 0   2 1 3 1 2 4
127  70  99 0  31 1 3 1 2 4
128  68 -29 0  54 1 3 1 2 4
129 -94 -30 0  87 1 3 1 2 4
130 -94 -20 0  17 1 3 1 2 4
131 -21  77 0  81 1 3 1 2 4
132  64  37 0  72 1 3 1 2 4
133 -70 -19 0  10 1 3 1 2 4
134  88  65 0  50 1 3 1 2 4
135   2  29 0  25 1 3 1 2 4
136  33  57 0  71 1 3 1 2 4
137 -70   6 0  85 1 3 1 2 4
138 -38 -56 0  51 1 3 1 2 4
139 -80 -95 0  29 1 3 1 2 4
140  -5 -39 0  55 1 3 1 2 4
141   8 -22 0  45 1 3 1 2 4
142 -61 -76 0 100 1 3 1 2 4
143  76 -22 0  38 1 3 1 2 4
144  49 -71 0  11 1 3 1 2 4
145 -30 -68 0  82 1 3 1 2 4
146   1  34 0  50 1 3 1 2 4
147  77  79 0  39 1 3 1 2 4
148 -58  64 0   6 1 3 1 2 4
149  82 -97 0  87 1 3 1 2 4
150 -80  55 0  83 1 3 1 2 4
151  81 -86 0  22 1 3 1 2 4
152  39 -49 0  24 1 3 1 2 4
153 -67  72 0  69 1 3 1 2 4
154 -25 -89 0  97 1 3 1 2 4
155 -44 -95 0  65 1 3 1 2 4
156  32 -68 0  97 1 3 1 2 4
157 -17  49 0  79 1 3 1 2 4
158  93  49 0  79 1 3 1 2 4
159  99  81 0  46 1 3 1 2 4
160  10 -49 0  52 1 3 1 2 4
161  63 -41 0  39 1 3 1 2 4
162  38  39 0  94 1 3 1 2 4
163 -28  39 0  97 1 3 1 2 4
164  -2 -47 0  18 1 3 1 2 4
165  38   8 0   3 1 3 1 2 4
166 -42  -6 0  23 1 3 1 2 4
167 -67  88 0  19 1 3 1 2 4
168  19  93 0  40 1 3 1 2 4
169  40  27 0  49 1 3 1 2 4
170 -61  56 0  96 1 3 1 2 4
171  43  33 0  58 1 3 1 2 4
172 -18 -39 0  15 1 3 1 2 4
173 -69  19 0  21 1 3 1 2 4
174  75 -18 0  56 1 3 1 2 4
175  31  85 0  67 1 3 1 2 4
176  25  58 0  10 1 3 1 2 4
177 -16  36 0  36 1 3 1 2 4
178  91  15 0  84 1 3 1 2 4
179  60 -39 0  59 1 3 1 2 4
180  49 -47 0  85 1 3 1 2 4
181  42  33 0  60 1 3 1 2 4
182  16 -81 0  33 1 3 1 2 4
183 -78  53 0  62 1 3 1 2 4
184  53 -80 0  70 1 3 1 2 4
185 -46 -26 0  79 1 3 1 2 4
186 -25 -54 0  98 1 3 1 2 4
187  69 -46 0  99 1 3 1 2 4
188   0 -78 0  18 1 3 1 2 4
189 -84  74 0  55 1 3 1 2 4
190 -16  16 0  75 1 3 1 2 4
191 -63 -14 0  94 1 3 1 2 4
192  51 -77 0  89 1 3 1 2 4
193 -39  61 0  13 1 3 1 2 4
194   5  97 0  19 1 3 1 2 4
195 -55  39 0  19 1 3 1 2 4
196  70 -14 0  90 1 3 1 2 4
197   0  95 0  35 1 3 1 2 4
198 -45   7 0  76 1 3 1 2 4
199  38 -24 0   3 1 3 1 2 4
200  50 -37 0  11 1 3 1 2 4
201  59  71 0  98 1 3 1 2 4
202 -73 -96 0  92 1 3 1 2 4
203 -29  72 0   1 1 3 1 2 4
204 -47  12 0   2 1 3 1 2 4
205 -88 -61 0  63 1 3 1 2 4
206 -88  36 0  57 1 3 1 2 4
207 -46  -3 0  50 1 3 1 2 4
208  26 -37 0  19 1 3 1 2 4
209 -39 -67 0  24 1 3 1 2 4
210  92  27 0  14 1 3 1 2 4
211 -80 -31 0  18 1 3 1 2 4
212  93 -50 0  77 1 3 1 2 4
213 -20  -5 0  28 1 3 1 2 4
214 -22  73 0  72 1 3 1 2 4
215  -4  -7 0  49 1 3 1 2 4
216  54 -48 0  58 1 3 1 2 4
217 -70  39 0  84 1 3 1 2 4
218  54 -82 0  58 1 3 1 2 4
219  29  41 0  41 1 3 1 2 4
220 -87  51 0  98 1 3 1 2 4
221 -96 -36 0  77 1 3 1 2 4
222  49   8 0  57 1 3 1 2 4
223  -5  54 0  39 1 3 1 2 4
224 -26  43 0  99 1 3 1 2 4
225 -11  60 0  83 1 3 1 2 4
226  40  61 0  54 1 3 1 2 4
227  82  35 0  86 1 3 1 2 4
228 -92  12 0   2 1 3 1 2 4
229 -93 -86 0  14 1 3 1 2 4
230 -66  63 0  42 1 3 1 2 4
231 -72 -87 0  14 1 3 1 2 4
232 -57 -84 0  55 1 3 1 2 4
233  23  52 0   2 1 3 1 2 4
234 -56 -62 0  18 1 3 1 2 4
235 -19  59 0  17 1 3 1 2 4
236  63 -14 0  22 1 3 1 2 4
237 -13  38 0  28 1 3 1 2 4
238 -19  87 0   3 1 3 1 2 4
239  44 -84 0  96 1 3 1 2 4
240  98 -17 0  53 1 3 1 2 4
241 -16  62 0  15 1 3 1 2 4
242   3  66 0  36 1 3 1 2 4
243  26  22 0  98 1 3 1 2 4
244 -38 -81 0  78 1 3 1 2 4
245  70 -80 0  92 1 3 1 2 4
246  17 -35 0  65 1 3 1 2 4
247  96 -83 0  64 1 3 1 2 4
248 -77  80 0  43 1 3 1 2 4
249 -14  44 0  50 1 3 1 2 4
250  70   0 0   0 0 0
251 -50  60 0   0 0 0
252 -50 -60 0   0 0 0
