2 2 96 4
480 195
480 195
480 195
480 195
  1  33.588  30.750 12  4 1 4 1 2 4 8
  2  48.828  65.314  1 12 1 4 1 2 4 8
  3  86.176  59.344  1  3 1 4 1 2 4 8
  4  39.270 -33.057 15 15 1 4 1 2 4 8
  5 -23.370  86.853 10 13 1 4 1 2 4 8
  6  48.132  95.593 12 20 1 4 1 2 4 8
  7 -16.357  93.311 15 21 1 4 1 2 4 8
  8 -57.703 -65.601 16  4 1 4 1 2 4 8
  9   7.147  32.684 18 25 1 4 1 2 4 8
 10  42.950  68.701  9 21 1 4 1 2 4 8
 11  37.085  -2.112  5  7 1 4 1 2 4 8
 12  77.759  55.817 19  3 1 4 1 2 4 8
 13 -17.462 -56.567 11  9 1 4 1 2 4 8
 14  58.575  59.888 12  5 1 4 1 2 4 8
 15  57.776  15.344 13 20 1 4 1 2 4 8
 16 -22.327  36.072  8 21 1 4 1 2 4 8
 17  -7.080  30.493 14 19 1 4 1 2 4 8
 18  55.658  60.425  9  2 1 4 1 2 4 8
 19 -14.307  11.456  2 16 1 4 1 2 4 8
 20 -29.724  24.268 25 18 1 4 1 2 4 8
 21  43.219   0.739  6 24 1 4 1 2 4 8
 22  45.184  35.474 16 24 1 4 1 2 4 8
 23  64.484   2.240 18  8 1 4 1 2 4 8
 24  55.078  72.241  4 16 1 4 1 2 4 8
 25  16.925  15.741 17 19 1 4 1 2 4 8
 26  45.038  -3.723  4 12 1 4 1 2 4 8
 27 -76.782   5.939 22  9 1 4 1 2 4 8
 28  36.169   0.256 12  3 1 4 1 2 4 8
 29  29.218   8.936 13 15 1 4 1 2 4 8
 30  65.057   5.225  5  4 1 4 1 2 4 8
 31  42.175 -22.284 24 24 1 4 1 2 4 8
 32  25.574  31.726 12 22 1 4 1 2 4 8
 33  31.561  37.262 16 14 1 4 1 2 4 8
 34  66.498 -54.169  8 11 1 4 1 2 4 8
 35  46.576 -17.938 10 20 1 4 1 2 4 8
 36  65.063  40.875 15  5 1 4 1 2 4 8
 37  -2.716  24.768 21 11 1 4 1 2 4 8
 38 -40.002   3.870  5 12 1 4 1 2 4 8
 39 -73.505  57.043  9  7 1 4 1 2 4 8
 40  81.146 -25.714  5  1 1 4 1 2 4 8
 41  12.006  -7.965  9 23 1 4 1 2 4 8
 42  42.761  38.092 20 13 1 4 1 2 4 8
 43   3.857 -23.181 14  4 1 4 1 2 4 8
 44  -7.367  24.390 24 23 1 4 1 2 4 8
 45  35.944 -11.835 23 17 1 4 1 2 4 8
 46  52.075   9.692 12 13 1 4 1 2 4 8
 47  30.725  30.701 13  9 1 4 1 2 4 8
 48  41.223  77.924 19 10 1 4 1 2 4 8
 49  68.884 -40.546 21 22 1 4 1 2 4 8
 50  76.312  86.670  5 21 1 4 1 2 4 8
 51  63.934  78.540  9 13 1 4 1 2 4 8
 52  29.150  -9.961 23 25 1 4 1 2 4 8
 53  85.522  39.954  8  8 1 4 1 2 4 8
 54  31.775   3.870  5 20 1 4 1 2 4 8
 55 -20.544  19.086  8  3 1 4 1 2 4 8
 56  55.353  43.817 10  4 1 4 1 2 4 8
 57  35.406  10.278  9 13 1 4 1 2 4 8
 58  25.464  -0.287 21 18 1 4 1 2 4 8
 59  12.396   0.244 12  1 1 4 1 2 4 8
 60  18.359  20.917  8 10 1 4 1 2 4 8
 61  27.960 -15.039  4 16 1 4 1 2 4 8
 62  -3.192  19.879 14  9 1 4 1 2 4 8
 63   9.332 -41.351 19 13 1 4 1 2 4 8
 64 -20.581  38.177 23 23 1 4 1 2 4 8
 65  27.820  28.729  4 14 1 4 1 2 4 8
 66  59.027  42.310  9  5 1 4 1 2 4 8
 67  56.311  58.734  1  1 1 4 1 2 4 8
 68 -51.654  -0.342 21  6 1 4 1 2 4 8
 69   2.576  32.721 20 20 1 4 1 2 4 8
 70  15.131  -3.046 24 10 1 4 1 2 4 8
 71  66.595  34.937 22 19 1 4 1 2 4 8
 72  19.476  20.142 25 24 1 4 1 2 4 8
 73  -1.172  20.648 19  3 1 4 1 2 4 8
 74 -21.204  13.660 14  5 1 4 1 2 4 8
 75  98.846   1.257 11 13 1 4 1 2 4 8
 76  82.593  72.003 22  5 1 4 1 2 4 8
 77  30.017 -30.896 25  4 1 4 1 2 4 8
 78  33.228  41.663  5 12 1 4 1 2 4 8
 79  39.490  -8.539 10 11 1 4 1 2 4 8
 80  54.498  70.813  4 20 1 4 1 2 4 8
 81   3.058  10.248  4 13 1 4 1 2 4 8
 82  51.831 -16.870  6  1 1 4 1 2 4 8
 83  76.416  11.346 22  3 1 4 1 2 4 8
 84   5.243   0.238 17  2 1 4 1 2 4 8
 85  50.592  34.247 22 23 1 4 1 2 4 8
 86  -5.231  -2.081  3  8 1 4 1 2 4 8
 87  24.194  25.836 25 25 1 4 1 2 4 8
 88  33.630  37.585 22 18 1 4 1 2 4 8
 89  31.445  -7.001 23  4 1 4 1 2 4 8
 90  30.707 -28.168 16  5 1 4 1 2 4 8
 91  49.860   1.038 13 21 1 4 1 2 4 8
 92 -35.767  14.142 23 23 1 4 1 2 4 8
 93 -29.309   4.889  1 19 1 4 1 2 4 8
 94  19.049  41.974 11  2 1 4 1 2 4 8
 95  27.600  13.934 19 21 1 4 1 2 4 8
 96  52.832  50.684 21 10 1 4 1 2 4 8
 97   6.229  10.590  0  0 0 0
 98  32.663  44.730  0  0 0 0
 99  48.807  48.792  0  0 0 0
100  33.179  -4.968  0  0 0 0
