2 1 72 6
500 200
500 200
500 200
500 200
500 200
500 200
  1 -92.700 -59.180  8 20 1 6 1 2 4 8 16 32
  2  71.179  12.543 15  6 1 6 1 2 4 8 16 32
  3  31.537  66.638 20 19 1 6 1 2 4 8 16 32
  4  -4.694  25.537  7 10 1 6 1 2 4 8 16 32
  5 -30.194  67.773 13 18 1 6 1 2 4 8 16 32
  6  12.677 -57.471  6  1 1 6 1 2 4 8 16 32
  7 -32.355 -20.966  5 15 1 6 1 2 4 8 16 32
  8  19.910  48.975  1 23 1 6 1 2 4 8 16 32
  9  13.202 -19.135 12 13 1 6 1 2 4 8 16 32
 10  54.877 -41.168 18 12 1 6 1 2 4 8 16 32
 11  15.063 -25.171 25  7 1 6 1 2 4 8 16 32
 12 -50.598 -16.418 14 25 1 6 1 2 4 8 16 32
 13 -29.730  17.078 18  5 1 6 1 2 4 8 16 32
 14  17.542   1.575 13  1 1 6 1 2 4 8 16 32
 15  11.127  77.216  6 25 1 6 1 2 4 8 16 32
 16  33.752  71.259 14 10 1 6 1 2 4 8 16 32
 17 -56.012 -10.394 10  2 1 6 1 2 4 8 16 32
 18  57.874 -16.290 18  7 1 6 1 2 4 8 16 32
 19  10.718 -18.787  8 11 1 6 1 2 4 8 16 32
 20  53.088 -18.750  6  4 1 6 1 2 4 8 16 32
 21   1.569   7.532  2  6 1 6 1 2 4 8 16 32
 22  31.531  48.944  4 15 1 6 1 2 4 8 16 32
 23 -66.833 -37.854  4  7 1 6 1 2 4 8 16 32
 24 -70.740  62.244 23  8 1 6 1 2 4 8 16 32
 25  32.538  23.096 12 10 1 6 1 2 4 8 16 32
 26 -51.453 -36.444 24  9 1 6 1 2 4 8 16 32
 27  36.456 -22.638 17  4 1 6 1 2 4 8 16 32
 28 -31.207  43.494 18  6 1 6 1 2 4 8 16 32
 29 -10.388  34.491 25 22 1 6 1 2 4 8 16 32
 30  14.722 -10.834 22 17 1 6 1 2 4 8 16 32
 31  47.095 -21.387 10  9 1 6 1 2 4 8 16 32
 32  43.781  34.766 25 25 1 6 1 2 4 8 16 32
 33  53.546 -67.487 21 10 1 6 1 2 4 8 16 32
 34  26.801  46.515 21 18 1 6 1 2 4 8 16 32
 35  63.385  11.981 16 21 1 6 1 2 4 8 16 32
 36  47.192  -5.475 23 10 1 6 1 2 4 8 16 32
 37 -16.315 -11.267 21 23 1 6 1 2 4 8 16 32
 38  78.900  17.651 15 23 1 6 1 2 4 8 16 32
 39  79.822  22.272  7 11 1 6 1 2 4 8 16 32
 40  12.878  16.919 20  1 1 6 1 2 4 8 16 32
 41 -67.981  -3.754  6 23 1 6 1 2 4 8 16 32
 42   9.198 -18.597 16 16 1 6 1 2 4 8 16 32
 43 -35.950 -19.141 10 10 1 6 1 2 4 8 16 32
 44  28.766  45.276  7 12 1 6 1 2 4 8 16 32
 45  11.469  68.231 20 12 1 6 1 2 4 8 16 32
 46 -22.760  45.496  9  3 1 6 1 2 4 8 16 32
 47 -65.674 -23.120 12 22 1 6 1 2 4 8 16 32
 48   7.239   1.599 10 21 1 6 1 2 4 8 16 32
 49 -29.785 -11.285 19 13 1 6 1 2 4 8 16 32
 50 -89.050  16.211  6 15 1 6 1 2 4 8 16 32
 51 -46.887  -3.363 14 13 1 6 1 2 4 8 16 32
 52 -14.972  30.621 23 20 1 6 1 2 4 8 16 32
 53 -17.035  49.774  8 10 1 6 1 2 4 8 16 32
 54  31.635  53.619 10 25 1 6 1 2 4 8 16 32
 55  -3.577  13.342 14  7 1 6 1 2 4 8 16 32
 56  33.008  58.960  3 15 1 6 1 2 4 8 16 32
 57 -92.950  63.263 25  2 1 6 1 2 4 8 16 32
 58  -9.137 -22.931 21 23 1 6 1 2 4 8 16 32
 59 -39.960   6.195  5  5 1 6 1 2 4 8 16 32
 60  28.430 -19.214  2 25 1 6 1 2 4 8 16 32
 61 -28.540  -3.485  3  9 1 6 1 2 4 8 16 32
 62  31.415  36.859 21  2 1 6 1 2 4 8 16 32
 63 -49.426  60.602  1 24 1 6 1 2 4 8 16 32
 64 -72.827 -27.765 25 13 1 6 1 2 4 8 16 32
 65  60.083 -45.905 21 20 1 6 1 2 4 8 16 32
 66  10.870  -3.900 21 13 1 6 1 2 4 8 16 32
 67  25.122   7.672 25 15 1 6 1 2 4 8 16 32
 68 -46.997 -17.474 14  4 1 6 1 2 4 8 16 32
 69  16.058  33.020 20 20 1 6 1 2 4 8 16 32
 70  25.409 -11.700 14  8 1 6 1 2 4 8 16 32
 71  68.323  -5.145 11 19 1 6 1 2 4 8 16 32
 72 -13.104  62.158 25 20 1 6 1 2 4 8 16 32
 73  42.395  -8.344  0  0 0 0
 74 -42.175 -14.554  0  0 0 0
 75  16.034  40.726  0  0 0 0
 76 -14.639  29.633  0  0 0 0
 77  16.049  -3.934  0  0 0 0
 78  46.112  12.430  0  0 0 0
