15
0 11 25 17 17 12 13 8 22 28 14 29 6 39 61 43 
11 0 14 6 6 15 14 19 25 31 21 18 13 28 58 40 
25 14 0 12 12 21 12 25 19 21 27 8 19 30 60 46 
17 6 12 0 0 13 12 17 27 29 19 16 11 22 52 38 
17 6 12 0 0 13 12 17 27 29 19 16 11 22 52 38 
12 15 21 13 13 0 21 4 34 38 12 25 12 35 49 31 
13 14 12 12 12 21 0 21 19 25 27 16 19 34 64 46 
8 19 25 17 17 4 21 0 30 36 14 29 14 39 53 35 
22 25 19 27 27 34 19 30 0 10 36 15 28 49 79 61 
28 31 21 29 29 38 25 36 10 0 42 17 34 51 81 63 
14 21 27 19 19 12 27 14 36 42 0 31 18 41 47 29 
29 18 8 16 16 25 16 29 15 17 31 0 23 34 64 50 
6 13 19 11 11 12 19 14 28 34 18 23 0 33 55 37 
39 28 30 22 22 35 34 39 49 51 41 34 33 0 34 44 
61 58 60 52 52 49 64 53 79 81 47 64 55 34 0 18 
43 40 46 38 38 31 46 35 61 63 29 50 37 44 18 0 
