15
0 28 56 32 16 32 60 44 132 140 48 76 28 44 108 128 
28 0 52 28 12 32 32 36 104 112 40 72 8 16 104 120 
56 52 0 28 44 76 36 88 76 84 92 24 60 52 56 172 
32 28 28 0 20 52 28 64 100 108 68 48 36 28 80 148 
16 12 44 20 0 36 44 48 116 124 52 64 20 28 96 132 
32 32 76 52 36 0 64 20 136 144 16 96 32 48 128 96 
60 32 36 28 44 64 0 52 72 80 64 56 32 20 88 140 
44 36 88 64 48 20 52 0 116 128 20 108 28 36 140 92 
132 104 76 100 116 136 72 116 0 24 136 56 104 88 40 208 
140 112 84 108 124 144 80 128 24 0 144 64 112 96 32 216 
48 40 92 68 52 16 64 20 136 144 0 112 36 48 144 80 
76 72 24 48 64 96 56 108 56 64 112 0 80 72 36 192 
28 8 60 36 20 32 32 28 104 112 36 80 0 16 112 112 
44 16 52 28 28 48 20 36 88 96 48 72 16 0 104 124 
108 104 56 80 96 128 88 140 40 32 144 36 112 104 0 224 
128 120 172 148 132 96 140 92 208 216 80 192 112 124 224 0 
