15
0 16 20 24 40 16 92 108 32 12 20 104 100 140 100 136 
16 0 4 32 28 28 84 100 40 8 8 112 108 144 84 120 
20 4 0 32 28 32 88 104 40 8 8 112 108 140 80 116 
24 32 32 0 56 8 112 128 12 28 36 84 80 116 112 148 
40 28 28 56 0 52 60 76 64 32 24 136 132 168 60 96 
16 28 32 8 52 0 108 124 16 24 32 88 84 124 112 148 
92 84 88 112 60 108 0 20 120 88 80 192 188 228 56 44 
108 100 104 128 76 124 20 0 136 104 96 208 204 244 72 28 
32 40 40 12 64 16 120 136 0 36 44 76 72 108 120 156 
12 8 8 28 32 24 88 104 36 0 12 108 104 140 88 124 
20 8 8 36 24 32 80 96 44 12 0 116 112 148 80 116 
104 112 112 84 136 88 192 208 76 108 116 0 8 36 192 228 
100 108 108 80 132 84 188 204 72 104 112 8 0 40 188 224 
140 144 140 116 168 124 228 244 108 140 148 36 40 0 188 232 
100 84 80 112 60 112 56 72 120 88 80 192 188 188 0 60 
136 120 116 148 96 148 44 28 156 124 116 228 224 232 60 0 
