15
0 13 17 21 37 16 92 108 29 9 17 101 97 131 88 127 
13 0 4 32 28 29 85 101 40 8 8 112 108 138 75 114 
17 4 0 32 28 29 85 101 40 8 8 112 108 134 71 110 
21 32 32 0 56 9 113 129 12 28 36 84 80 110 103 142 
37 28 28 56 0 53 61 77 64 32 24 136 132 162 51 90 
16 29 29 9 53 0 108 124 17 25 33 89 85 115 100 139 
92 85 85 113 61 108 0 20 121 89 81 193 189 219 44 35 
108 101 101 129 77 124 20 0 137 105 97 209 205 235 60 19 
29 40 40 12 64 17 121 137 0 36 44 76 72 102 111 150 
9 8 8 28 32 25 89 105 36 0 12 108 104 134 79 118 
17 8 8 36 24 33 81 97 44 12 0 116 112 142 71 110 
101 112 112 84 136 89 193 209 76 108 116 0 8 30 183 222 
97 108 108 80 132 85 189 205 72 104 112 8 0 34 179 218 
131 138 134 110 162 115 219 235 102 134 142 30 34 0 185 232 
88 75 71 103 51 100 44 60 111 79 71 183 179 185 0 57 
127 114 110 142 90 139 35 19 150 118 110 222 218 232 57 0 
