R101

VEHICLE
NUMBER     CAPACITY
  25         200

CUSTOMER
CUST NO.   XCOORD.   YCOORD.    DEMAND   READY TIME   DUE DATE   SERVICE TIME
 
    0          35      35           0       0         230           0
    1          41      49          10     161         171          10
    2          35      17           7      50          60          10
    3          55      45          13     116         126          10
    4          55      20          19     149         159          10
    5          15      30          26      34          44          10
    6          25      30           3      99         109          10
    7          20      50           5      81          91          10
    8          10      43           9      95         105          10
    9          55      60          16      97         107          10
   10          30      60          16     124         134          10
   11          20      65          12      67          77          10
   12          50      35          19      63          73          10
   13          30      25          23     159         169          10
   14          15      10          20      32          42          10
   15          30       5           8      61          71          10
   16          10      20          19      75          85          10
   17           5      30           2     157         167          10
   18          20      40          12      87          97          10
   19          15      60          17      76          86          10
   20          45      65           9     126         136          10
   21          45      20          11      62          72          10
   22          45      10          18      97         107          10
   23          55       5          29      68          78          10
   24          65      35           3     153         163          10
   25          65      20           6     172         182          10
   26          45      30          17     132         142          10
   27          35      40          16      37          47          10
   28          41      37          16      39          49          10
   29          64      42           9      63          73          10
   30          40      60          21      71          81          10
   31          31      52          27      50          60          10
   32          35      69          23     141         151          10
   33          53      52          11      37          47          10
   34          65      55          14     117         127          10
   35          63      65           8     143         153          10
   36           2      60           5      41          51          10
   37          20      20           8     134         144          10
   38           5       5          16      83          93          10
   39          60      12          31      44          54          10
   40          40      25           9      85          95          10
   41          42       7           5      97         107          10
   42          24      12           5      31          41          10
   43          23       3           7     132         142          10
   44          11      14          18      69          79          10
   45           6      38          16      32          42          10
   46           2      48           1     117         127          10
   47           8      56          27      51          61          10
   48          13      52          36     165         175          10
   49           6      68          30     108         118          10
   50          47      47          13     124         134          10
  
